美国服务器

美国KT机房 - 速度超级快

美国圣安娜KT机房位于美国加州圣安娜,中国访问速度最快,PING值低! 美国KT机房带宽大,稳定性好,服务快捷,保障99.9%以上连通率,售后机制完善,处理问题速度快。

如有需要请联系网站在线客服索要测试IP,本公司竭诚为您服务!
美国服务器-圣安娜KT机房
型号 CPU 内存 硬盘 IP 带宽/流量 价格
KT-Atom-02 Intel Atom 330 1.6GHz 2GB 250GB SATA 5 100M/10TB 588元/月
KT-Atom-04 Intel Atom D510 1.6GHz 2GB 250GB SATA 5 100M/10TB 658元/月
KT-Atom-05 Intel Atom D525 1.8GHz 2GB 250GB SATA 5 100M/10TB 699元/月
KT-Atom-06 Intel Super Atom D525 1.8GHz 4GB 500GB SATA 5 100M/10TB 788元/月
KT-双核-01 英特尔 酷睿2 E6550 2.33GHz 2GB 160GB SATA 5 100M/10TB 799元/月
KT-双核-02 英特尔 酷睿2 E7200 2.53GHz 2GB 160GB SATA 5 100M/10TB 899元/月
KT-双核-03 英特尔 酷睿2 E7300 2.66GHz 2GB 160GB SATA 5 100M/10TB 958元/月
KT-双核-04 英特尔 酷睿2 E7400 2.83GHz 2GB 160GB SATA 5 100M/10TB 1028元/月
KT-双核-05 英特尔 酷睿2 E7500 2.93GHz 2GB 160GB SATA 5 100M/10TB 1099元/月
KT-双核-06 英特尔 酷睿 I3-530 2.93GHz 2GB 500GB SATA 5 100M/10TB 1199元/月
KT-双核-07 英特尔 酷睿 I3-2100 3.1GHz 4GB 500GB SATA 5 100M/10TB 1299元/月
KT-双核-08 英特尔 酷睿 I3-550 3.2GHz 2GB 500GB SATA 5 100M/10TB 1199元/月
KT-双核-09 英特尔 酷睿2双核 E5200 2.5GHz 2GB 320GB SATA 5 100M/10TB 699元/月
KT-双核-10 英特尔 酷睿2双核 E5300 2.6GHz 2GB 320GB SATA 5 100M/10TB 758元/月
KT-双核-11 英特尔 酷睿2双核 E5400 2.7GHz 2GB 500GB SATA 5 100M/10TB 998元/月
KT-双核-12 英特尔 酷睿2双核 E5500 3.0GHz 2GB 320GB SATA 5 100M/10TB 958元/月
KT-双核-13 英特尔 奔腾 G620 2.6GHz 4GB 500GB SATA 5 100M/10TB 899元/月
KT-四核-01 英特尔 酷睿四核 2.4GHz 2GB 250GB SATA 5 100M/10TB 959元/月
KT-四核-02 英特尔 酷睿四核 2.66GHz 2GB 250GB SATA 5 100M/10TB 999元/月
KT-四核-03 英特尔 酷睿四核 2.83GHz 2GB 250GB SATA 5 100M/10TB 1069元/月
KT-四核-04 英特尔 酷睿四核 I5-2400 3.1GHz 4GB 500GB SATA 5 100M/10TB 1280元/月
KT-四核-05 英特尔 酷睿四核 I7-860 2.8GHz 2GB 500GB SATA 5 100M/10TB 1599元/月
KT-四核-06 英特尔 酷睿四核 I7-930 2.8GHz 2GB 500GB SATA 5 100M/10TB 1699元/月
KT-至强-01 英特尔 至强四核 2.4GHz 2GB 36GB SCSI 5 100M/10TB 729元/月
KT-至强-02 英特尔 至强四核 2.8GHz 2GB 36GB SCSI 5 100M/10TB 799元/月
KT-至强-03 英特尔 至强四核 3.06GHz 2GB 36GB SCSI 5 100M/10TB 859元/月
KT-至强-04 英特尔 至强 3040 1.86GHz 2GB 250GB SATA 5 100M/10TB 1099元/月
KT-至强-05 英特尔 至强 5130 1.6GHz 2GB 250GB SATA 5 100M/10TB 1159元/月
KT-至强-06 英特尔 至强 E3-1230 3.2GHz 4GB 500GB SATA 5 100M/10TB 1399元/月
KT-至强-07 英特尔 至强 E5-2620 2.0GHz 8GB 500GB SATA 5 100M/10TB 2399元/月
KT-至强-08 英特尔 至强 E5-2630 2.3GHz 8GB 500GB SATA 5 100M/10TB 2699元/月
KT-至强-09 英特尔 至强 E5-2640 2.5GHz 8GB 500GB SATA 5 100M/10TB 2999元/月
KT-至强-10 英特尔 至强 E5310 1.6GHz 4GB 500GB SATA 5 100M/10TB 1599元/月
KT-至强-11 英特尔 至强 E5405 2.0GHz 4GB 500GB SATA 5 100M/10TB 1719元/月
KT-至强-12 英特尔 至强 E5410 2.33GHz 4GB 500GB SATA 5 100M/10TB 1819元/月
KT-至强-13 英特尔 至强 E5504 2.0GHz 4GB 500GB SATA 5 100M/10TB 2229元/月
KT-至强-14 英特尔 至强 E5506 2.13GHz 4GB 500GB SATA 5 100M/10TB 2299元/月
KT-至强-15 英特尔 至强 E5520 2.26GHz 4GB 500GB SATA 5 100M/10TB 2419元/月
KT-至强-16 英特尔 至强 E5606 2.13GHz 4GB 500GB SATA 5 100M/10TB 2588元/月
KT-至强-17 英特尔 至强 E5606 2.13GHz SAS 4GB 2x73GB SAS 5 100M/10TB 2588元/月
KT-至强-18 英特尔 至强 E5620 2.40GHz 4GB 500GB SATA 5 100M/10TB 2479元/月
KT-至强-19 英特尔 至强 E5645 2.4GHz 4GB 500GB SATA 5 100M/10TB 2499元/月
KT-至强-20 英特尔 至强 X3210 2.13GHz 4GB 500GB SATA 5 100M/10TB 1199元/月
KT-至强-21 英特尔 至强 X3430 2.4GHz 4GB 500GB SATA 5 100M/10TB 1199元/月
KT-至强-22 英特尔 至强 X5472 3.0GHz 4GB 500GB SATA 5 100M/10TB 1799元/月
KT-双至强-01 英特尔 双至强 2.4GHz 4GB 2x36GB SCSI 5 100M/10TB 899元/月
KT-双至强-02 英特尔 双至强 2.8GHz 4GB 2x36GB SCSI 5 100M/10TB 999元/月
KT-双至强-03 英特尔 双至强 3.06GHz 4GB 2x36GB SCSI 5 100M/10TB 1059元/月
KT-双至强-04 英特尔 双至强 E5-2620 2.0GHz 16GB 500GB SATA 5 100M/10TB 2899元/月
KT-双至强-05 英特尔 双至强 E5-2630 2.3GHz 16GB 500GB SATA 5 100M/10TB 3299元/月
KT-双至强-06 英特尔 双至强 E5310 1.6GHz 8GB 500GB SATA 5 100M/10TB 1899元/月
KT-双至强-07 英特尔 双至强 E5405 2.0GHz 8GB 500GB SATA 5 100M/10TB 2059元/月
KT-双至强-08 英特尔 双至强 E5410 2.33GHz 8GB 500GB SATA 5 100M/10TB 2159元/月
KT-双至强-09 英特尔 双至强 E5504 2.0GHz 8GB 500GB SATA 5 100M/10TB 2579元/月
KT-双至强-10 英特尔 双至强 E5506 2.13GHz 8GB 500GB SATA 5 100M/10TB 2659元/月
KT-双至强-11 英特尔 双至强 E5520 2.26GHz 8GB 500GB SATA 5 100M/10TB 2799元/月
KT-双至强-12 英特尔 双至强 E5606 2.13GHz 8GB 500GB SATA 5 100M/10TB 2699元/月
KT-双至强-13 英特尔 双至强 E5620 2.40GHz 8GB 500GB SATA 5 100M/10TB 2899元/月
KT-双至强-14 英特尔 双至强 E5645 2.40GHz 8GB 500GB SATA 5 100M/10TB 2588元/月
KT-双至强-15 英特尔 双至强 L5420 2.50GHz 8GB 500GB SATA 5 100M/10TB 1899元/月
KT-双至强-16 英特尔 双至强 X5472 3.0GHz 8GB 500GB SATA 5 100M/10TB 2439元/月
KT-AMD-01 AMD 速龙 3800 XP 2GB 160GB SATA 5 100M/10TB 598元/月
KT-AMD-02 AMD 速龙 4000 XP 2GB 160GB SATA 5 100M/10TB 699元/月
KT-AMD-03 AMD 双皓龙 246 4GB 36GB SCSI 5 100M/10TB 1139元/月
  • 产品优势
  • 产品说明
  • 常见问题

产品优势

IDC优势

华中最有实力IDC服务商十强
10年以上丰富经验,ISP经营许可资质
多个云计算IDC数据中心
服务器机房资源遍布海内外

贴心服务支持

7*24技术维护支持
普通话、英语多语言技术支持
免费故障排查处理
免费重启,重装系统,网络连接维护服务等

网络和硬件的保证

网络基础设施一流
保证安全可靠的存放环境
网络连通率99.99%
多线路骨干网接入,网速畅通无阻

管理和监控

网络连接管理
实时监测带宽使用
流量监视
提供免费网络流量报告

产品说明

上架时间 30分钟到12小时,缺货除外,具体请咨询网站客服;
业务续费 须提前两天完成续费
机房IP段 详情请联系客服
测试IP 详情请联系您的客服
增加IP 详情请联系您的客服
注意事项 以上列表中的均是机器默认配置的价格,如有增加配置则另行收费
禁止说明 本站所有服务器均谢绝放置垃圾邮件(SPAM),政治、色情、诈骗、赌博类内容,如有发现,立即中止服务
特别注意 以上所有报价均为税前价格,如需发票,国家标准加收8%的增值税;
操作系统
Centos、Debian、FreeBSD (32-Bit/64-Bit) 免费
windows2003 标准版(32-Bit) 免费
windows2003 标准版(64-Bit) 不提供
windows2003 企业版(32-Bit) 免费
windows2008 标准版(32-Bit/64-Bit) 免费
windows2008 企业版(32-Bit/64-Bit) 免费
windows2012 标准版(64-Bit) 免费
windows2012 Datacenter版 (64-Bit) 免费
控制面板
Windows系统网站环境配置,N点(仅提供安装,不提供教学) 免费
Kloxo、Webmin英文版/汉化版(仅提供安装,不提供教学) 免费
DirectAdmin(仅提供安装及正版授权,不提供教学) 100元/月
cPanel/WHM(仅提供安装及正版授权,不提供教学) 350元/月
硬盘与内存
增加1GB内存 150元/月
增加硬盘500G 150元/月
增加硬盘1TB 300元/月
带宽与流量
增加独享带宽 联系在线客服
硬件防火墙
防御 被攻击封IP24小时

常见问题

企业邮箱标准版、集团版、商务版有哪些不同点?
答:com域名的资源已经很少,建议您尝试购买其它后缀的域名,比如.cn英文域名、.net英文域名等。
我在其他服务商处购买过企业邮箱,是否还可以在购买?
答:您好,.com域名是国际最广泛流行的通用域名格式,国际化公司通常会注册该类域名。.cn域名是中国最流行的顶级通用域名,只适合企业用户注册。域名需要根据实际需要选择,通常,.com、.cn、.net、.com.cn这四类域名为域名注册的首选。

友情链接: 长沙seo 视频会议 香港服务器租用 太平洋下载网 无锡网站建设 杭州网络推广公司 电脑监控软件 无锡网站建设 杭州网络推广公司 CRM系统 长沙网络营销 长沙云网客 湖南云网客 孙悟空

域名注册服务机构: 有孚网络、阿里云、西部数据、中国数据、新网数码、商中在线、新网互联、美橙互联

版权所有 长沙通誉网络技术有限公司 © Copyright by 2023. www.0731.net. All Rights Reserved.

湘ICP备10024665号-8 湘ICP备10024665号-14 湘公网安备 43011102000159号 IDC、ISP、ICP电信增值业务经营许可证-湘B2.B2-20150117